Equipos profesionales orientados a negocios que buscan continuidad en su operación.
Gabinete de montaje en torre, doble conversión, onda senoidal, control digitalizado 100%
(DSP), auto diagnóstico al arranque, factor de potencia de 0.9, amplio rango de voltaje de entrada,
comunicación RS232 , SNMP USB, arranque en frío, protección a picos de voltaje de 1050 J,
filtro EMI RFI.
MODELO | ST3000-2200 | Montaje | TORRE |
Numero de parte | UPS-1-047 | Capacidad | 3 000VA / 3 000W |
Descripción | UPS On Line con salida a 220 Vca | SALIDA | |
ENTRADA | Rango de salida | 220 Vca +_ 1% | |
Fase | Dos Fases | Forma de onda | Senoidal |
Supresor de picos | 540 J | Capacidad de sobrecarga | 30 seg.de 108% a 150%, 200ms superior a 150 % |
Voltaje Nominal | 220 Vca | Factor de potencia | >-0.99 Voltaje nominal (100% de carga) |
Rango de voltaje de entrada | 170-240 Vca a 50% de carga | Rango de frecuencia en linea | 57-63Hz |
Rango de frecuencia de entrada | 40 Hz - 70 Hz | Rango de frecuencia en respaldo | 60Hz +_ 0.3Hz |
Factor de potencia | <_ 0.99 | Distorsión armonica | 3% con carga lineal, 6% con carga no lineal |
Rango de Bypass | 150-270 Vca | Tiempo de trasferencia inversor a bypass | 4ms |
Contactos | 2 tipo L6-20 R | CONDICIONES DE OPERACIÓN | |
Distorsión armonica total (THDi) | <_ 2% con carga lineal <_ 4% con carga no lineal | Humedad | 20-90% RH @ 0-40ºC (no condensado) |
BATERIAS | Puertos de comunicación | Smart RS-232/USB | |
Voltaje de carga | 27.4 Vcd +_ 1% | LCD display | Nivel de carga, nivel de batería, modo en línea, modo a batería, modo en bypass e indicadores de fallas |
Tipo de batería | 2 internas 12 v / 7Ah | Temperatura de almacenamiento | 25-55ºC |
CARACTERISTICAS FISICAS | Temperatura de operación | 0ºC a 40º C | |
Peso | 9.8 kg | Garantia. | 24 meses |
Dimensiones del equipo | 19 cm x 38 x cm 51cm | Sustitución Inmediata | 6 meses |
Deja una respuesta