UPS-100-KVA
MODELO | UPS 100 KVA | Capacidad | 100 000 VA / 80 000 W |
Numero de parte | UPS-1-081 | SALIDA | |
Descripción | UPS On Line | Voltaje Nominal | 208/120 ó 220/127 Vca (3Ph+N) |
ENTRADA | 3 x 220Vca (3Ph+N+PE) | Regulación de voltaje CA (Modo batería) | Regulación +/- 1% |
Fase | 3 Fases+N | Rango de frecuencia (Rango sincronizado) | 56-64 Hz |
Rango de voltaje | 88V- 155V (L-N) 152- 269V (L_L) | Rango de frecuencia (Modo batería) | 60 Hz +/- 1% |
Frecuencia Nominal | 40-70Hz | Relación de cresta de corriente | 3:1 Max |
Factor de potencia | 0.8 | Distorsión harmonica | <= 2 % THD (Carga linear) <=3 % THD (Carga no linear) |
Rango de frecuencia | 40Hz ~70Hz | Forma de onda (Modo batería) | Senoidal |
THDi | < al 5% a carga completa | ||
BATERIAS | DIMENSIONES | ||
Voltaje Nominal | +/- 120V (12V x 20 pza) | Dimensiones Gabinete (Fondo x Ancho x Alto) | 1200mm X 950mm X 1420mm *2 |
Modulo de baterías MB-2 | 12 | Peso Neto | 1113 kg |
Voltaje de Carga | +/- 137 Vca | CONDICIONES DE OPERACIÓN | |
Tiempo de recarga | 9 horas para recuperar el 90% de capacidad | Temperatura de Operación | 0 ~ 40ºC |
Corriente Máxima de Carga | +/-4 Amp | Humedad Relativa | 0-95 % RH @ 0- 40°C (no-condensado) |
Montaje HASTA 120 Baterias 12V7AH | TORRE | Altitud *** | Por debajo de 2600m SNM no afecta potencia |
CARACTERISTICAS FÍSICAS | Clase IP | - | |
RS-232/USB | Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7, 8, 10, Linux Y MAC | ||
Opción SNMP | Administración de energía desde el administrador de SNMP y el navegador web |
Deja una respuesta